<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 7 Jurus Cara Meningkatkan Traffic Ke Toko Online Anda</title>
	<atom:link href="http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 18:41:34 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pakartokoonline</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>pakartokoonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-29</guid>
		<description>coba sering2 blog walking ke blog yg do follow dan lakukan secara continue... demikian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba sering2 blog walking ke blog yg do follow dan lakukan secara continue&#8230; demikian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jam casio</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>jam casio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-28</guid>
		<description>Terimaskih atas tipsnya. &lt;br&gt;Saya ud melakukan berbagai cara untuk meningkatkan PR toko online saya selama hampir 8 bulan. Tapi ternyata sampai sekarang PR nya masih berkutat pada angka 0. Padahal jika dilihat dari unique visitor sudah lumayan sekitar 600 visitor/hari. Dan rank di google untuk keyword jam casio jg peringkat 2. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Apa kira2 yg kurang ya? &lt;br&gt;mohon bantuannya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Terimakasih banyak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimaskih atas tipsnya. <br />Saya ud melakukan berbagai cara untuk meningkatkan PR toko online saya selama hampir 8 bulan. Tapi ternyata sampai sekarang PR nya masih berkutat pada angka 0. Padahal jika dilihat dari unique visitor sudah lumayan sekitar 600 visitor/hari. Dan rank di google untuk keyword jam casio jg peringkat 2. </p>
<p>Apa kira2 yg kurang ya? <br />mohon bantuannya.</p>
<p>Terimakasih banyak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pakartokoonline</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>pakartokoonline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-21</guid>
		<description>kira2 menurut pengalaman kami :&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. Sudah jarang update artikel&lt;br&gt;2. Jarang Blogwalking&lt;br&gt;3. Terlalu Sering SPAM komentar&lt;br&gt;4. ......dll&lt;br&gt;&lt;br&gt;ada pengalaman lagi yg mau dishare kawan2.... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kira2 menurut pengalaman kami :</p>
<p>1. Sudah jarang update artikel<br />2. Jarang Blogwalking<br />3. Terlalu Sering SPAM komentar<br />4. &#8230;&#8230;dll</p>
<p>ada pengalaman lagi yg mau dishare kawan2&#8230;. <img src='http://pakartokoonline.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toko Online Instant Gratis</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Toko Online Instant Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-20</guid>
		<description>Waw... Tipsnya sangat membantu Saya nih..&lt;br&gt;Saya ngin tanya mas, &lt;br&gt;pernah web saya dapet page rank 1, tapi setelah beberapa saat kemudian, page rank-nya jadi turun. Kira2 kenapa ya??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waw&#8230; Tipsnya sangat membantu Saya nih..<br />Saya ngin tanya mas, <br />pernah web saya dapet page rank 1, tapi setelah beberapa saat kemudian, page rank-nya jadi turun. Kira2 kenapa ya??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ajan</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>ajan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-19</guid>
		<description>salam kenal&lt;br&gt;&lt;br&gt;saya punya toko online di &lt;a href=&quot;http://yasminasouvenir.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yasminasouvenir.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;silakan dikunjugi dan dikomentari..&lt;br&gt;&lt;br&gt;salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal</p>
<p>saya punya toko online di <a href="http://yasminasouvenir.blogspot.com" rel="nofollow">http://yasminasouvenir.blogspot.com</a></p>
<p>silakan dikunjugi dan dikomentari..</p>
<p>salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anak muda</title>
		<link>http://pakartokoonline.com/7-jurus-cara-meningkatkan-traffic-ke-toko-online-anda/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>anak muda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakartokoonline.com/?p=293#comment-18</guid>
		<description>perlu dicoba tipsnya neh, kebetulan aku punya juga toko online. silahkan kalo sempet mampir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perlu dicoba tipsnya neh, kebetulan aku punya juga toko online. silahkan kalo sempet mampir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2619937-11");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>